PRODUCTS CENTER
田間小型氣象站價格#風途特惠【FT-QC4】 Giá tr?m th?i ti?t nh? t?i hi?n tr??ng 田間小型氣象站價格是多少?風途廠家特惠,設備質量好價格實惠,感興趣可以了解一下哦。
在農業(yè)農田中,為了了解農作物的生長環(huán)境并更好的選擇、改善作物的生長環(huán)境,要時常監(jiān)測農田的環(huán)境變化,如監(jiān)測風速、風向、雨量、土壤溫濕和光照等環(huán)境要素,并對要素進行科學分析,進而尋找改善作物生長環(huán)境條件的措施,預防和減輕氣象災害,提高農作物的產量和質量。
田間小型氣象站在農業(yè)生產和發(fā)展過程中起著非常關鍵的作用,能夠及時為農民提供氣象災害的一些信息,保證農民及時地規(guī)避氣象災害所造成的影響。
部分傳感器參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
15863691020